| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| di | 8 | 22 | onbewolkt |
| wo | 9 | 21 | onbewolkt |
| do | 9 | 19 | lichte regenbuien |
| vr | 11 | 13 | moderate rain |
Bijgewerkt op 14-10-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| di | 8 | 22 | onbewolkt |
| wo | 9 | 21 | onbewolkt |
| do | 9 | 19 | lichte regenbuien |
| vr | 11 | 13 | moderate rain |
Bijgewerkt op 14-10-2008