| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 15 | 24 | deels bewolkt |
| di | 13 | 24 | deels bewolkt |
| wo | 15 | 24 | deels bewolkt |
| do | 13 | 22 | bewolkt |
Bijgewerkt op 14-10-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 15 | 24 | deels bewolkt |
| di | 13 | 24 | deels bewolkt |
| wo | 15 | 24 | deels bewolkt |
| do | 13 | 22 | bewolkt |
Bijgewerkt op 14-10-2008