| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 9 | 11 | lichte regen |
| di | 6 | 11 | redelijk |
| wo | 8 | 10 | lichte regen |
| do | 8 | 8 | lichte regen |
| vr | 7 | 8 | bewolkt |
Bijgewerkt op 14-10-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 9 | 11 | lichte regen |
| di | 6 | 11 | redelijk |
| wo | 8 | 10 | lichte regen |
| do | 8 | 8 | lichte regen |
| vr | 7 | 8 | bewolkt |
Bijgewerkt op 14-10-2008