| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 4 | 7 | plaatselijk regen |
| di | 3 | 6 | deels bewolkt |
| wo | 2 | 7 | bewolkt |
| do | 4 | 7 | plaatselijk regen |
| vr | 4 | 6 | deels bewolkt |
Bijgewerkt op 23-2-2009
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 4 | 7 | plaatselijk regen |
| di | 3 | 6 | deels bewolkt |
| wo | 2 | 7 | bewolkt |
| do | 4 | 7 | plaatselijk regen |
| vr | 4 | 6 | deels bewolkt |
Bijgewerkt op 23-2-2009