| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| vr | 15 | 22 | deels bewolkt |
| za | 11 | 25 | zonnig |
| zo | 14 | 29 | verspreide buien |
| ma | 16 | 21 | verspreide buien |
| di | 11 | 21 | buien |
Bijgewerkt op 28-8-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| vr | 15 | 22 | deels bewolkt |
| za | 11 | 25 | zonnig |
| zo | 14 | 29 | verspreide buien |
| ma | 16 | 21 | verspreide buien |
| di | 11 | 21 | buien |
Bijgewerkt op 28-8-2008