| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| zo | 12 | 18 | verspreide buien |
| ma | 10 | 17 | plaatselijk regen |
| di | 11 | 22 | deels bewolkt |
| wo | 13 | 24 | deels bewolkt |
| do | 14 | 26 | deels bewolkt |
Bijgewerkt op 20-7-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| zo | 12 | 18 | verspreide buien |
| ma | 10 | 17 | plaatselijk regen |
| di | 11 | 22 | deels bewolkt |
| wo | 13 | 24 | deels bewolkt |
| do | 14 | 26 | deels bewolkt |
Bijgewerkt op 20-7-2008