| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| di | 12 | 17 | plaatselijk regen |
| wo | 10 | 17 | regen |
| do | 11 | 14 | plaatselijk regen |
| vr | 7 | 14 | zonnig |
| za | 7 | 14 | plaatselijk regen |
Bijgewerkt op 14-10-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| di | 12 | 17 | plaatselijk regen |
| wo | 10 | 17 | regen |
| do | 11 | 14 | plaatselijk regen |
| vr | 7 | 14 | zonnig |
| za | 7 | 14 | plaatselijk regen |
Bijgewerkt op 14-10-2008