| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| do | 2 | 10 | lichte regen |
| vr | 6 | 11 | verspreide buien |
| za | 5 | 10 | verspreide buien |
| zo | 2 | 6 | bewolkt |
Bijgewerkt op 5-12-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| do | 2 | 10 | lichte regen |
| vr | 6 | 11 | verspreide buien |
| za | 5 | 10 | verspreide buien |
| zo | 2 | 6 | bewolkt |
Bijgewerkt op 5-12-2008