| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 15 | 20 | overwegend bewolkt |
| di | 15 | 22 | deels bewolkt |
| wo | 14 | 22 | deels bewolkt |
| do | 15 | 20 | deels bewolkt |
| vr | 13 | 20 | deels bewolkt |
Bijgewerkt op 14-10-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 15 | 20 | overwegend bewolkt |
| di | 15 | 22 | deels bewolkt |
| wo | 14 | 22 | deels bewolkt |
| do | 15 | 20 | deels bewolkt |
| vr | 13 | 20 | deels bewolkt |
Bijgewerkt op 14-10-2008