| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| vr | 13 | 21 | wisselend bewolkt maar droog |
| za | 13 | 26 | deels bewolkt maar droog |
| zo | 14 | 27 | partly cloudy - risk of thundershowers |
| ma | 13 | 20 | risico op buien |
| di | 11 | 21 | risico op buien |
Bijgewerkt op 28-8-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| vr | 13 | 21 | wisselend bewolkt maar droog |
| za | 13 | 26 | deels bewolkt maar droog |
| zo | 14 | 27 | partly cloudy - risk of thundershowers |
| ma | 13 | 20 | risico op buien |
| di | 11 | 21 | risico op buien |
Bijgewerkt op 28-8-2008