| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 2 | 3 | bewolkt, kans op regen of buien |
| di | -1 | 5 | bewolkt, kans op regen of buien |
| wo | 1 | 6 | bewolkt, kans op regen of buien |
| do | 2 | 5 | very cloudy -light or heavy rain |
| vr | 1 | 6 | variable cloudiness -dry |
Bijgewerkt op 23-2-2009
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 2 | 3 | bewolkt, kans op regen of buien |
| di | -1 | 5 | bewolkt, kans op regen of buien |
| wo | 1 | 6 | bewolkt, kans op regen of buien |
| do | 2 | 5 | very cloudy -light or heavy rain |
| vr | 1 | 6 | variable cloudiness -dry |
Bijgewerkt op 23-2-2009