| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| vr | 15 | 23 | cloudy, dry |
| za | 13 | 27 | deels bewolkt maar droog |
| zo | 14 | 29 | partly cloudy - risk of thundershowers |
| ma | 16 | 22 | risico op buien |
| di | 12 | 22 | risico op buien |
Bijgewerkt op 28-8-2008
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| vr | 15 | 23 | cloudy, dry |
| za | 13 | 27 | deels bewolkt maar droog |
| zo | 14 | 29 | partly cloudy - risk of thundershowers |
| ma | 16 | 22 | risico op buien |
| di | 12 | 22 | risico op buien |
Bijgewerkt op 28-8-2008